Mit ihrer durchgängigen Linienführung sorgt die Master Familie nach wie vor für Begeisterung - sportlich, elegant und aufregend. Ab sofort glänzt sie sogar mit serienmäßigen Polyester-Einzelradkotflügeln und Polyester-Seitenstrebenabdeckungen. Die exklusive Serienausstattung, der herausragende Fahrkomfort dank serienmäßigem World-Class-Fahrwerk "WCFplus" nach Automobilstandard und das großzügige Raumangebot stehen dem Design natürlich in nichts nach. - Eben echte Masterwerke!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polyester | 1393 | 4945 | 2350 | 2770 | 3600 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 12.320,- € | |
![]() | Polyester | 1333 | 4945 | 2350 | 2770 | 3600 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 12.580,- € | |
![]() | Polyester | 1461 | 4515 | 2240 | 2770 | 3260 | 1650 | 2350 | 2400 | 2 | ab 10.750,- € | |
![]() | Polyester | 1541 | 5260 | 2310 | 2820 | 3900 | 1750 | 2300 | 2700 | 2 | ab 14.330,- € | |
![]() | Polyester | 1238 | 5260 | 2310 | 2740 | 3900 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 12.960,- € | |
![]() | Polyester | 1461 | 4515 | 2240 | 2770 | 3260 | 1650 | 2350 | 2400 | 2 | ab 9.920,- € | |
![]() | Polyester | 1462 | 5260 | 2310 | 2820 | 3900 | 1750 | 2300 | 2700 | 2 | ab 15.440,- € | |
![]() | Polyester | 1238 | 5260 | 2310 | 2740 | 3900 | 1750 | 2300 | 2400 | 2 | ab 13.230,- € | |
![]() | Polyester | 1541 | 5260 | 2310 | 2820 | 3900 | 1750 | 2300 | 2700 | 2 | ab 14.610,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere